C’EST QUOI CETTE FILIÈRE ?
Licence pro · Sciences de gestionLa licence pro se fait après un bac+2 (BTS, 2 années de fac…) et dure 1 an : à la fin, tu as un bac+3. Il y a un stage ou de l’alternance. Elle est faite pour travailler tout de suite.
Le programme change selon la fac. Programme détaillé sur Onisep
OÙ L’ÉTUDIER
De 61,3 % à 100,0 % en emploi selon l’établissement (39 établissements publient leurs chiffres).
| Rang | Établissement | En emploi à 18 mois | Diplômés |
|---|---|---|---|
| S | Université de Limoges | 100,0 % | 39 |
| S | Facultés libres de l'Ouest | 95,0 % | 20 |
| S | Institut catholique de Lille | 95,0 % | 20 |
| S | Université de Caen Normandie | 95,0 % | 20 |
| S | Université de Bourgogne | 95,0 % | 20 |
| S | Université Jean Monnet | 93,6 % | 31 |
| S | Université Polytechnique Hauts-de-France | 93,6 % | 31 |
| S | Université de Corse Pasquale Paoli | 90,5 % | 21 |
| S | Le Mans Université | 89,5 % | 38 |
| S | Nantes Université | 89,2 % | 37 |
| S | Université Grenoble Alpes | 88,5 % | 26 |
| S | Université Sorbonne Paris Nord | 87,5 % | 24 |
| S | Université de Tours | 87,0 % | 23 |
| S | Université de Franche-Comté | 86,1 % | 43 |
| S | Université de Strasbourg | 85,3 % | 34 |
Un taux s’affiche dès 20 diplômés : 75 % ou 80 %, c’est pareil ; 60 % contre 85 %, c’est une vraie différence.
Aussi enseignée dans 16 établissements, sans chiffre (moins de 20 diplômés)
Ces chiffres datent de 2024. Depuis, décrocher un job est un peu plus dur : 21,6 % de chômage chez les 15-24 ans, −6,5 % d’embauches prévues. Compare surtout les filières entre elles.