Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulieres
Tu entretiens et répares les voitures : vidange, freins, moteur, électronique. Tu trouves les pannes avec des outils de diagnostic.
Le bac pro se prépare en 3 ans après la 3e. On apprend un métier, puis on travaille ou on continue, souvent en BTS.
La moitié gagne plus, la moitié gagne moins. Temps partiel compris. Le salaire augmente ensuite avec l’expérience.
LYCÉES ET CFA
Les lycées et CFA qui ont formé à ce diplôme en 2023-2024. Le chiffre à droite, c’est la part des élèves qui ont un emploi 1 an après. Il manque quand l’établissement a trop peu d’élèves pour un chiffre fiable.
Chargement des établissements…
Pour l’adresse, les portes ouvertes et l’inscription : cherche la formation sur Onisep.
PAR RÉGION
part en emploi 12 mois après, région par région
| Région | Apprentissage | Lycée |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 87 % 9 étab. | 64 % 12 étab. |
| Bourgogne-Franche-Comté | 84 % 4 étab. | 65 % 5 étab. |
| Bretagne | 82 % 5 étab. | 65 % 4 étab. |
| Centre-Val de Loire | 77 % 4 étab. | 67 % 9 étab. |
| Corse | 80 % 1 étab. | 59 % 1 étab. |
| Grand Est | 76 % 7 étab. | 67 % 15 étab. |
| Guadeloupe | – | 38 % 2 étab. |
| Guyane | – | 36 % 2 étab. |
| Hauts-de-France | 78 % 5 étab. | 53 % 20 étab. |
| Île-de-France | 79 % 7 étab. | 54 % 15 étab. |
| La Réunion | – | 42 % 4 étab. |
| Martinique | 54 % 1 étab. | 47 % 2 étab. |
| Normandie | 80 % 5 étab. | 62 % 7 étab. |
| Nouvelle-Aquitaine | 87 % 4 étab. | 68 % 6 étab. |
| Occitanie | 77 % 7 étab. | 62 % 13 étab. |
| Pays de la Loire | 85 % 5 étab. | 76 % 5 étab. |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 78 % 7 étab. | 61 % 5 étab. |
Sous chaque chiffre, les établissements qui le composent. La liste complète, avec ceux qui n’ont pas de chiffre, est dans « Où se former » juste au-dessus.
Mentions légales · Site indépendant, non affilié au ministère.